L'arène des jardiniers : scores et classements

Découvrez qui a la meilleure main verte ! Retrouvez ici les classements en temps réel de tous nos jeux (Jardle, quiz, reconnaissance...). Les scores sont conservés 60 jours : à vous de relever le défi pour détrôner les champions actuels et inscrire votre nom au palmarès.

JARDLE quotidien

Seuls les 7 derniers jours sont affichés sans les scores des anonymes.

09/05/2026PSEUDOSCORETEMPS
22:15:19 Chèvre 1/6 0m 21s
07/05/2026PSEUDOSCORETEMPS
21:54:48 Alain 5/6 4m 53s
05/05/2026PSEUDOSCORETEMPS
15:50:42 Auriane 4/6 1m 59s
06:50:13 Sandy 4/6 3m 49s
Je relève le défi

Quiz, quel est le nom commun de cette plante ?

Les scores sont conservés pendant 60 jours.

DATEPSEUDOSCORETEMPS
19/03/2026 08:02:27 linerenarde 20/20 0m 34s
09/05/2026 17:26:01 stinguett 20/20 0m 36s
27/03/2026 06:35:50 chiffe 20/20 0m 37s
05/05/2026 08:31:50 Renguisfaraway 20/20 0m 40s
25/04/2026 19:31:12 nullismité 20/20 0m 41s
14/03/2026 19:17:11 line 20/20 0m 42s
02/05/2026 07:22:59 chaffre 20/20 0m 42s
10/04/2026 12:45:11 3322BBs 20/20 0m 43s
30/04/2026 18:35:39 lisa 20/20 0m 44s
06/04/2026 08:42:46 skinheaudball 20/20 0m 45s
16/04/2026 13:09:47 LaKe BeLL fils 20/20 0m 46s
25/04/2026 08:08:55 adeuxLnes 20/20 0m 46s
01/05/2026 06:21:49 chaff 20/20 0m 48s
28/04/2026 08:46:44 ratdessforets 20/20 0m 49s
09/04/2026 14:38:57 adelineab289 20/20 0m 50s
25/03/2026 10:44:02 reng 20/20 0m 52s
12/03/2026 08:24:31 corniek 20/20 0m 53s
25/04/2026 19:20:03 adeuxLnesqiatt 20/20 0m 53s
03/04/2026 09:59:49 prunelle 20/20 0m 54s
10/04/2026 12:50:11 TAXXXXX 20/20 0m 59s
Je relève le défi

Quiz, quel est le nom scientifique de cette plante ?

Les scores sont conservés pendant 60 jours.

DATEPSEUDOSCORETEMPS
03/05/2026 07:08:05 Renguisfaraway 20/20 0m 58s
06/04/2026 22:22:21 Anonyme 20/20 1m 36s
04/04/2026 11:11:25 Manger_des_cactus 20/20 1m 52s
20/03/2026 10:46:15 coumkeum 19/20 1m 30s
06/04/2026 22:46:41 fourmi45750 19/20 2m 8s
13/04/2026 04:20:22 sire 18/20 1m 7s
03/04/2026 22:54:01 prunelledeloeil 18/20 1m 28s
03/04/2026 18:19:33 prunelle 18/20 1m 46s
09/05/2026 19:32:50 stinguett 17/20 0m 54s
29/04/2026 11:31:55 ratdessforetsVIERGE 17/20 0m 56s
13/03/2026 14:16:58 line 17/20 1m 3s
15/04/2026 06:51:52 LaKe BeLL 17/20 1m 21s
25/03/2026 10:48:11 reng 17/20 1m 30s
28/03/2026 20:55:01 tardyferon 16/20 1m 19s
07/04/2026 13:13:45 skinheaudball 16/20 1m 20s
28/04/2026 08:45:14 ratdessforets 16/20 1m 37s
28/03/2026 10:13:38 Dav 16/20 3m 15s
05/04/2026 22:09:38 Helios 9/20 3m 44s
Je relève le défi

Quiz, quelle est la famille botanique de cette plante ?

Les scores sont conservés pendant 60 jours.

DATEPSEUDOSCORETEMPS
17/04/2026 07:26:39 Anonyme 20/20 2m 28s
03/04/2026 23:50:52 Manger_des_cactus 18/20 2m 9s
01/05/2026 06:27:00 chaff 17/20 0m 54s
10/04/2026 15:42:52 AMIE231215 17/20 1m 5s
17/03/2026 09:01:14 linerenarde 17/20 1m 7s
14/03/2026 16:54:42 line 16/20 1m 1s
21/03/2026 11:33:40 reng 16/20 1m 4s
02/05/2026 07:37:20 chaffre 16/20 1m 11s
10/04/2026 12:59:36 VERXIamsi 15/20 0m 44s
25/04/2026 13:09:33 adeuxLnes 15/20 0m 55s
13/04/2026 04:12:51 AMIE0012 15/20 0m 59s
12/03/2026 10:55:20 cornieky 15/20 1m 9s
13/04/2026 04:17:01 sire 15/20 1m 10s
09/04/2026 05:08:41 adelineab289 15/20 1m 21s
21/03/2026 06:48:34 coumkeum 14/20 1m 18s
08/04/2026 10:18:29 adelineab 12/20 1m 20s
26/03/2026 15:00:05 rengline 12/20 1m 24s
Je relève le défi

Quiz, quel est le genre botanique de cette plante ?

Les scores sont conservés pendant 60 jours.

DATEPSEUDOSCORETEMPS
06/04/2026 06:54:44 Sandy 20/20 8m 54s
11/04/2026 17:49:17 AMIE0012 18/20 0m 43s
16/03/2026 08:27:55 line 18/20 0m 51s
18/04/2026 11:48:59 LaKe BeLL fils 18/20 0m 55s
12/03/2026 08:21:52 corniek 18/20 0m 57s
18/03/2026 17:00:44 linerenarde 18/20 1m 22s
03/04/2026 23:56:42 Manger_des_cactus 18/20 2m 47s
24/04/2026 14:31:49 Anonyme 18/20 2m 48s
21/03/2026 06:50:24 karn 17/20 1m 16s
16/04/2026 06:07:02 LaKe BeLL 17/20 1m 30s
28/04/2026 07:59:58 ratdessforets 16/20 1m 16s
24/03/2026 14:46:50 reng 16/20 1m 37s
04/05/2026 18:36:31 Renguisfaraway 15/20 1m 5s
13/04/2026 04:45:13 Nono 4/20 2m 18s
Je relève le défi

Quiz, quel est le nom de cette plante grasse ?

Les scores sont conservés pendant 60 jours.

DATEPSEUDOSCORETEMPS
14/03/2026 16:57:20 line 20/20 0m 40s
09/05/2026 19:38:02 stinguett 20/20 0m 43s
19/04/2026 20:44:46 LaKe BeLL fils 20/20 0m 45s
12/03/2026 08:10:27 corniek 20/20 0m 48s
08/04/2026 10:21:20 adelineab 20/20 0m 49s
11/04/2026 07:19:17 AMIE231215 20/20 0m 54s
13/04/2026 04:06:21 AMIE0012 20/20 0m 54s
25/03/2026 10:36:53 reng 20/20 0m 55s
29/04/2026 16:02:25 ratdessforetsVIERGE 20/20 0m 57s
30/03/2026 16:18:09 prunelle 20/20 0m 59s
20/03/2026 10:35:04 linerenarde 20/20 1m 1s
09/04/2026 14:29:39 adelineab289 20/20 1m 2s
05/05/2026 13:01:43 Renguisfaraway 20/20 1m 18s
25/04/2026 08:04:27 adeuxLnes 20/20 2m 12s
30/03/2026 16:14:34 tardyferon 20/20 2m 24s
09/05/2026 18:22:50 Anonyme 20/20 2m 37s
25/03/2026 10:54:29 rengline 19/20 0m 50s
16/04/2026 06:08:36 LaKe BeLL 19/20 0m 53s
13/04/2026 19:15:32 sire 19/20 1m 1s
07/04/2026 13:11:43 skinheaudball 19/20 1m 14s
Je relève le défi

Quiz, quel est le nom de ce champignon ?

Les scores sont conservés pendant 60 jours.

DATEPSEUDOSCORETEMPS
17/03/2026 17:15:25 Anonyme 19/20 1m 58s
17/03/2026 21:57:57 Alex 18/20 3m 18s
09/04/2026 05:45:10 adelineab289 16/20 1m 25s
13/03/2026 14:31:39 line 16/20 1m 40s
24/03/2026 16:13:14 reng 16/20 1m 56s
25/04/2026 19:24:31 nullismité 15/20 1m 18s
15/04/2026 07:01:41 LaKe BeLL 15/20 1m 21s
22/04/2026 23:12:50 LaKe BeLL filles 15/20 1m 30s
16/04/2026 13:19:58 LaKe BeLL fils 15/20 1m 40s
13/04/2026 19:23:18 sire 12/20 1m 11s
07/05/2026 15:00:38 Renguisfaraway 12/20 1m 45s
07/04/2026 13:16:09 skinheaudball 11/20 1m 5s
Je relève le défi