L'arène des jardiniers : scores et classements

Découvrez qui a la meilleure main verte ! Retrouvez ici les classements en temps réel de tous nos jeux (Jardle, quiz, reconnaissance...). Les scores sont conservés 60 jours : à vous de relever le défi pour détrôner les champions actuels et inscrire votre nom au palmarès.

JARDLE quotidien

Seuls les 7 derniers jours sont affichés sans les scores des anonymes.

19/04/2026PSEUDOSCORETEMPS
07:25:35 Sandy 4/6 3m 31s
18/04/2026PSEUDOSCORETEMPS
22:27:04 Alain 4/6 6m 42s
17/04/2026PSEUDOSCORETEMPS
23:31:05 Alain 4/6 2m 2s
15/04/2026PSEUDOSCORETEMPS
13:33:40 Punaise 1/6 0m 15s
Je relève le défi

Quiz, quel est le nom commun de cette plante ?

Les scores sont conservés pendant 60 jours.

DATEPSEUDOSCORETEMPS
19/03/2026 08:02:27 linerenarde 20/20 0m 34s
27/03/2026 06:35:50 chiffe 20/20 0m 37s
06/03/2026 10:42:58 lina 20/20 0m 37s
14/03/2026 19:17:11 line 20/20 0m 42s
10/04/2026 12:45:11 3322BBs 20/20 0m 43s
06/04/2026 08:42:46 skinheaudball 20/20 0m 45s
16/04/2026 13:09:47 LaKe BeLL fils 20/20 0m 46s
09/04/2026 14:38:57 adelineab289 20/20 0m 50s
25/03/2026 10:44:02 reng 20/20 0m 52s
12/03/2026 08:24:31 corniek 20/20 0m 53s
03/04/2026 09:59:49 prunelle 20/20 0m 54s
10/04/2026 12:50:11 TAXXXXX 20/20 0m 59s
04/04/2026 11:17:49 Manger_des_cactus 20/20 1m 8s
20/03/2026 10:44:30 coumkeum 20/20 1m 9s
28/03/2026 20:45:58 tardyferon 20/20 1m 11s
11/04/2026 07:17:50 AMIE231215 20/20 1m 28s
25/02/2026 20:54:08 Flower 20/20 1m 44s
16/03/2026 05:58:36 Anonyme 20/20 1m 47s
20/04/2026 07:21:58 Kitou 20/20 4m 3s
10/04/2026 12:53:24 VERXIamsi 19/20 0m 45s
Je relève le défi

Quiz, quel est le nom scientifique de cette plante ?

Les scores sont conservés pendant 60 jours.

DATEPSEUDOSCORETEMPS
06/04/2026 22:22:21 Anonyme 20/20 1m 36s
04/04/2026 11:11:25 Manger_des_cactus 20/20 1m 52s
20/03/2026 10:46:15 coumkeum 19/20 1m 30s
06/04/2026 22:46:41 fourmi45750 19/20 2m 8s
13/04/2026 04:20:22 sire 18/20 1m 7s
06/03/2026 08:29:08 adellina 18/20 1m 21s
03/04/2026 22:54:01 prunelledeloeil 18/20 1m 28s
03/04/2026 18:19:33 prunelle 18/20 1m 46s
13/03/2026 14:16:58 line 17/20 1m 3s
03/03/2026 11:46:34 dickya33 17/20 1m 10s
15/04/2026 06:51:52 LaKe BeLL 17/20 1m 21s
25/03/2026 10:48:11 reng 17/20 1m 30s
28/03/2026 20:55:01 tardyferon 16/20 1m 19s
07/04/2026 13:13:45 skinheaudball 16/20 1m 20s
28/03/2026 10:13:38 Dav 16/20 3m 15s
22/02/2026 18:57:53 Flower 14/20 1m 58s
05/04/2026 22:09:38 Helios 9/20 3m 44s
Je relève le défi

Quiz, quelle est la famille botanique de cette plante ?

Les scores sont conservés pendant 60 jours.

DATEPSEUDOSCORETEMPS
09/03/2026 03:13:48 Anonyme 20/20 1m 48s
10/03/2026 06:21:08 cornie 18/20 1m 5s
05/03/2026 07:07:10 adellina 18/20 1m 14s
03/04/2026 23:50:52 Manger_des_cactus 18/20 2m 9s
24/02/2026 13:02:46 dickya33 17/20 0m 48s
09/03/2026 08:45:46 alladeline 17/20 0m 49s
22/02/2026 18:50:24 attendremoinsen 17/20 0m 54s
21/02/2026 06:12:10 attendre 17/20 1m 1s
10/04/2026 15:42:52 AMIE231215 17/20 1m 5s
17/03/2026 09:01:14 linerenarde 17/20 1m 7s
14/03/2026 16:54:42 line 16/20 1m 1s
21/03/2026 11:33:40 reng 16/20 1m 4s
10/04/2026 12:59:36 VERXIamsi 15/20 0m 44s
13/04/2026 04:12:51 AMIE0012 15/20 0m 59s
12/03/2026 10:55:20 cornieky 15/20 1m 9s
13/04/2026 04:17:01 sire 15/20 1m 10s
09/04/2026 05:08:41 adelineab289 15/20 1m 21s
04/03/2026 18:31:09 adellin 14/20 1m 11s
21/03/2026 06:48:34 coumkeum 14/20 1m 18s
08/04/2026 10:18:29 adelineab 12/20 1m 20s
Je relève le défi

Quiz, quel est le genre botanique de cette plante ?

Les scores sont conservés pendant 60 jours.

DATEPSEUDOSCORETEMPS
06/04/2026 06:54:44 Sandy 20/20 8m 54s
03/03/2026 09:24:16 dickya33 19/20 1m 0s
11/04/2026 17:49:17 AMIE0012 18/20 0m 43s
16/03/2026 08:27:55 line 18/20 0m 51s
18/04/2026 11:48:59 LaKe BeLL fils 18/20 0m 55s
12/03/2026 08:21:52 corniek 18/20 0m 57s
06/03/2026 07:52:48 adellina 18/20 1m 2s
08/03/2026 06:52:30 linateutee 18/20 1m 10s
18/03/2026 17:00:44 linerenarde 18/20 1m 22s
03/04/2026 23:56:42 Manger_des_cactus 18/20 2m 47s
10/03/2026 06:16:35 cornie 17/20 0m 51s
21/03/2026 06:50:24 karn 17/20 1m 16s
16/04/2026 06:07:02 LaKe BeLL 17/20 1m 30s
19/04/2026 13:51:42 Anonyme 17/20 2m 43s
24/03/2026 14:46:50 reng 16/20 1m 37s
13/04/2026 04:45:13 Nono 4/20 2m 18s
Je relève le défi

Quiz, quel est le nom de cette plante grasse ?

Les scores sont conservés pendant 60 jours.

DATEPSEUDOSCORETEMPS
03/03/2026 18:46:03 adellin 20/20 0m 37s
14/03/2026 16:57:20 line 20/20 0m 40s
23/02/2026 06:41:50 avecbrio 20/20 0m 43s
19/04/2026 20:44:46 LaKe BeLL fils 20/20 0m 45s
07/03/2026 10:34:51 linateutee 20/20 0m 47s
12/03/2026 08:10:27 corniek 20/20 0m 48s
08/04/2026 10:21:20 adelineab 20/20 0m 49s
10/03/2026 06:15:08 cornie 20/20 0m 49s
11/04/2026 07:19:17 AMIE231215 20/20 0m 54s
13/04/2026 04:06:21 AMIE0012 20/20 0m 54s
25/03/2026 10:36:53 reng 20/20 0m 55s
03/03/2026 17:56:59 dickya33 20/20 0m 56s
23/02/2026 19:35:33 dickya 20/20 0m 57s
30/03/2026 16:18:09 prunelle 20/20 0m 59s
20/03/2026 10:35:04 linerenarde 20/20 1m 1s
09/04/2026 14:29:39 adelineab289 20/20 1m 2s
09/03/2026 19:54:04 alladeline 20/20 1m 40s
30/03/2026 16:14:34 tardyferon 20/20 2m 24s
25/03/2026 10:54:29 rengline 19/20 0m 50s
16/04/2026 06:08:36 LaKe BeLL 19/20 0m 53s
Je relève le défi

Quiz, quel est le nom de ce champignon ?

Les scores sont conservés pendant 60 jours.

DATEPSEUDOSCORETEMPS
17/03/2026 17:15:25 Anonyme 19/20 1m 58s
04/03/2026 03:42:41 adellin 18/20 1m 16s
09/03/2026 20:19:58 derdesders 18/20 1m 21s
05/03/2026 06:09:23 adellina 18/20 2m 12s
17/03/2026 21:57:57 Alex 18/20 3m 18s
09/03/2026 10:40:26 alladeline 17/20 1m 48s
09/04/2026 05:45:10 adelineab289 16/20 1m 25s
13/03/2026 14:31:39 line 16/20 1m 40s
24/03/2026 16:13:14 reng 16/20 1m 56s
15/04/2026 07:01:41 LaKe BeLL 15/20 1m 21s
16/04/2026 13:19:58 LaKe BeLL fils 15/20 1m 40s
24/02/2026 11:31:09 vermathel 15/20 4m 25s
21/02/2026 06:26:36 attendre 14/20 1m 48s
23/02/2026 19:19:19 dickya 13/20 3m 4s
13/04/2026 19:23:18 sire 12/20 1m 11s
07/04/2026 13:16:09 skinheaudball 11/20 1m 5s
08/03/2026 20:28:54 Camille et Mamie 11/20 5m 44s
Je relève le défi