.calendarTable{text-align:left;width:100%;margin-left:auto;margin-right:auto;border-collapse:collapse;} .calendarTable tr {border:1px solid #666;} .calendarTable .calendarTable_numDay{font-size:25px;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;color:#636363;display:block;text-align:center;} .calendarTable .calendarTable_nameDay{font-size:9px;text-transform:uppercase;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;color:#636363;display:block;text-align:center;} .calendarTable .td1{width:70px;padding-top:10px;} .calendarTable .td2{width:50px;} .calendarTable .td2 img{margin:7px;} .calendarTable .td3{width:50px;} .calendarTable .td4{width:50px;} .calendarTable .td5{width:30px;text-align:center;} .calendarTable .td6{font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;color:#636363;padding-left:5px;} .calendarTable .td7{width:30px;}
Le calendrier lunaire est valable pour la France et la Belgique.
01 Vendredi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | Période favorable aux semis Récoltes plus savoureuses | ![]() ![]() |
02 Samedi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Noeud lunaire: Ne pas jardiner | ![]() ![]() |
03 Dimanche | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | Période favorable aux semis Récoltes plus savoureuses | ![]() ![]() |
04 Lundi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Apogée de la Lune: Ne pas jardiner | ![]() ![]() |
05 Mardi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | Période favorable aux semis Récoltes plus savoureuses | ![]() ![]() |
06 Mercredi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | Période favorable aux semis Bonne conservation des récoltes | ![]() ![]() |
07 Jeudi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | Période favorable aux semis Bonne conservation des récoltes | ![]() ![]() |
08 Vendredi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | Période favorable aux semis Bonne conservation des récoltes | ![]() ![]() |
09 Samedi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | Période favorable aux semis Bonne conservation des récoltes | ![]() ![]() |
10 Dimanche | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | Période favorable aux semis Bonne conservation des récoltes | ![]() ![]() |
11 Lundi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | Période favorable aux semis Bonne conservation des récoltes | ![]() ![]() |
12 Mardi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | Période favorable aux semis Bonne conservation des récoltes | ![]() ![]() |
13 Mercredi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | Période favorable aux plantations Bonne conservation des récoltes | ![]() ![]() |
14 Jeudi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | Période favorable aux plantations Bonne conservation des récoltes | ![]() ![]() |
15 Vendredi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | Période favorable aux plantations Bonne conservation des récoltes | ![]() ![]() |
16 Samedi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Noeud lunaire: Ne pas jardiner | ![]() ![]() |
17 Dimanche | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | Période favorable aux plantations Bonne conservation des récoltes | ![]() ![]() |
18 Lundi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | Période favorable aux plantations Bonne conservation des récoltes | ![]() ![]() |
19 Mardi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Périgée de la Lune: Ne pas jardiner | ![]() ![]() |
20 Mercredi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | Période favorable aux plantations Récoltes plus savoureuses | ![]() ![]() |
21 Jeudi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | Période favorable aux plantations Récoltes plus savoureuses | ![]() ![]() |
22 Vendredi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | Période favorable aux plantations Récoltes plus savoureuses | ![]() ![]() |
23 Samedi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | Période favorable aux plantations Récoltes plus savoureuses | ![]() ![]() |
24 Dimanche | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | Période favorable aux plantations Récoltes plus savoureuses | ![]() ![]() |
25 Lundi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | Période favorable aux plantations Récoltes plus savoureuses | ![]() ![]() |
26 Mardi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | Période favorable aux semis Récoltes plus savoureuses | ![]() ![]() |
27 Mercredi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | Période favorable aux semis Récoltes plus savoureuses | ![]() ![]() |
28 Jeudi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | Période favorable aux semis Récoltes plus savoureuses | ![]() ![]() |
29 Vendredi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Noeud lunaire: Ne pas jardiner | ![]() ![]() |
30 Samedi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | Période favorable aux semis Récoltes plus savoureuses | ![]() ![]() |
31 Dimanche | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | Période favorable aux semis Récoltes plus savoureuses | ![]() ![]() |
La lune influe sur nombres d'éléments de notre terre comme les marées. Les plantes utilisent ces influences pour leurs dévéloppements, ainsi la montée de sève sera meilleure lors de jours feuilles par exemple.
C'est la conjonction de la position de la Lune dans le ciel, du cycle lunaire montant ou descendant et du cycle lunaire croissant ou décroissant qui permet de déterminer les moments favorables à certains travaux de jardinage.
A l'inverse, les jours des noeuds lunaires, on ne fait aucun travaux.
» Patrick NICOLAS nous explique l'influence de la lune sur la culture des plantes.
Vos commentairesAjouter un commentaire