L'arène des jardiniers : scores et classements

Découvrez qui a la meilleure main verte ! Retrouvez ici les classements en temps réel de tous nos jeux (Jardle, quiz, reconnaissance...). Les scores sont conservés 60 jours : à vous de relever le défi pour détrôner les champions actuels et inscrire votre nom au palmarès.

JARDLE quotidien

Seuls les 7 derniers jours sont affichés sans les scores des anonymes.

25/03/2026PSEUDOSCORETEMPS
16:30:53 Sandy 4/6 5m 1s
22:04:58 Alain 5/6 6m 33s
09:11:54 Auriane 6/6 3m 28s
23/03/2026PSEUDOSCORETEMPS
22:22:31 Alain 4/6 1m 16s
23:31:58 Sandy 4/6 4m 51s
12:48:45 Auriane 5/6 1m 55s
22/03/2026PSEUDOSCORETEMPS
16:06:08 Sandy 3/6 2m 13s
21/03/2026PSEUDOSCORETEMPS
16:24:54 Sandy 3/6 8m 34s
21:47:49 Alain 6/6 9m 43s
Je relève le défi

Quiz, quel est le nom commun de cette plante ?

Les scores sont conservés pendant 60 jours.

DATEPSEUDOSCORETEMPS
19/03/2026 08:02:27 linerenarde 20/20 0m 34s
05/02/2026 15:23:22 kirsHees 20/20 0m 34s
07/02/2026 17:02:52 MaMass 20/20 0m 35s
06/03/2026 10:42:58 lina 20/20 0m 37s
17/02/2026 05:40:29 comelac16600C0002 20/20 0m 38s
13/02/2026 11:26:36 comelac16 20/20 0m 41s
11/02/2026 09:06:50 deque 20/20 0m 41s
02/02/2026 05:07:13 pimoprimaplush 20/20 0m 42s
14/03/2026 19:17:11 line 20/20 0m 42s
05/02/2026 05:34:15 kirsH 20/20 0m 43s
18/02/2026 20:09:26 miMEFFI 20/20 0m 43s
12/02/2026 09:13:34 comelac 20/20 0m 43s
11/02/2026 06:47:21 deq 20/20 0m 47s
29/01/2026 07:46:53 kingregn 20/20 0m 48s
17/02/2026 17:25:09 vindi 20/20 0m 51s
25/03/2026 10:44:02 reng 20/20 0m 52s
12/03/2026 08:24:31 corniek 20/20 0m 53s
27/01/2026 11:32:59 mères 20/20 0m 54s
20/03/2026 10:44:30 coumkeum 20/20 1m 9s
31/01/2026 15:20:03 Anonyme 20/20 1m 39s
Je relève le défi

Quiz, quel est le nom scientifique de cette plante ?

Les scores sont conservés pendant 60 jours.

DATEPSEUDOSCORETEMPS
17/02/2026 06:42:45 vindi 19/20 1m 9s
20/03/2026 10:46:15 coumkeum 19/20 1m 30s
06/03/2026 08:29:08 adellina 18/20 1m 21s
02/02/2026 03:59:44 pimoprimaplush 18/20 1m 21s
11/02/2026 06:51:32 deq 18/20 1m 33s
15/02/2026 08:00:40 comelac166 18/20 1m 42s
29/01/2026 19:50:47 Dav 18/20 1m 52s
11/03/2026 21:17:43 Anonyme 18/20 1m 57s
13/03/2026 14:16:58 line 17/20 1m 3s
03/03/2026 11:46:34 dickya33 17/20 1m 10s
25/03/2026 10:48:11 reng 17/20 1m 30s
17/02/2026 06:41:17 comelacess 16/20 0m 58s
29/01/2026 07:34:35 kingregn 16/20 1m 24s
22/02/2026 18:57:53 Flower 14/20 1m 58s
Je relève le défi

Quiz, quelle est la famille botanique de cette plante ?

Les scores sont conservés pendant 60 jours.

DATEPSEUDOSCORETEMPS
09/03/2026 03:13:48 Anonyme 20/20 1m 48s
20/02/2026 10:47:34 attendre 19/20 0m 39s
10/03/2026 06:21:08 cornie 18/20 1m 5s
05/03/2026 07:07:10 adellina 18/20 1m 14s
24/02/2026 13:02:46 dickya33 17/20 0m 48s
09/03/2026 08:45:46 alladeline 17/20 0m 49s
22/02/2026 18:50:24 attendremoinsen 17/20 0m 54s
08/02/2026 14:39:07 romp 17/20 1m 3s
17/03/2026 09:01:14 linerenarde 17/20 1m 7s
31/01/2026 05:59:10 kingregn 17/20 1m 24s
04/02/2026 10:32:55 kirsH 16/20 0m 40s
20/02/2026 09:08:06 miMEFFIsti 16/20 0m 46s
15/02/2026 08:05:39 comelac166 16/20 0m 53s
14/03/2026 16:54:42 line 16/20 1m 1s
21/03/2026 11:33:40 reng 16/20 1m 4s
12/03/2026 10:55:20 cornieky 15/20 1m 9s
04/03/2026 18:31:09 adellin 14/20 1m 11s
21/03/2026 06:48:34 coumkeum 14/20 1m 18s
10/02/2026 06:11:21 Gontran 13/20 7m 5s
11/02/2026 21:24:35 Julienaceae 8/20 6m 5s
Je relève le défi

Quiz, quel est le genre botanique de cette plante ?

Les scores sont conservés pendant 60 jours.

DATEPSEUDOSCORETEMPS
19/02/2026 20:53:03 miMEFFIsti 19/20 0m 53s
18/02/2026 05:41:15 miffs 19/20 0m 55s
03/03/2026 09:24:16 dickya33 19/20 1m 0s
06/02/2026 06:36:09 kirsHeessheesss 19/20 1m 2s
16/03/2026 08:27:55 line 18/20 0m 51s
12/03/2026 08:21:52 corniek 18/20 0m 57s
06/03/2026 07:52:48 adellina 18/20 1m 2s
05/02/2026 05:57:08 kirsH 18/20 1m 10s
08/03/2026 06:52:30 linateutee 18/20 1m 10s
18/03/2026 17:00:44 linerenarde 18/20 1m 22s
03/02/2026 20:27:25 Anonyme 18/20 3m 22s
10/03/2026 06:16:35 cornie 17/20 0m 51s
21/03/2026 06:50:24 karn 17/20 1m 16s
15/02/2026 08:11:38 comelac166 16/20 1m 12s
25/01/2026 18:11:50 telungraalune 16/20 1m 27s
24/03/2026 14:46:50 reng 16/20 1m 37s
30/01/2026 06:20:50 Dav 15/20 5m 36s
Je relève le défi

Quiz, quel est le nom de cette plante grasse ?

Les scores sont conservés pendant 60 jours.

DATEPSEUDOSCORETEMPS
03/03/2026 18:46:03 adellin 20/20 0m 37s
14/03/2026 16:57:20 line 20/20 0m 40s
08/02/2026 06:48:51 MaMass 20/20 0m 41s
23/02/2026 06:41:50 avecbrio 20/20 0m 43s
05/02/2026 19:47:49 kirsHees 20/20 0m 44s
20/02/2026 09:02:18 miMEFFIsti 20/20 0m 45s
02/02/2026 08:26:10 pimoprimaplush 20/20 0m 46s
07/03/2026 10:34:51 linateutee 20/20 0m 47s
12/03/2026 08:10:27 corniek 20/20 0m 48s
13/02/2026 06:27:17 comelac 20/20 0m 49s
10/03/2026 06:15:08 cornie 20/20 0m 49s
01/02/2026 12:38:26 pimo 20/20 0m 51s
25/03/2026 10:36:53 reng 20/20 0m 55s
03/03/2026 17:56:59 dickya33 20/20 0m 56s
23/02/2026 19:35:33 dickya 20/20 0m 57s
17/02/2026 06:33:38 comelac16600C0002 20/20 0m 57s
20/03/2026 10:35:04 linerenarde 20/20 1m 1s
01/02/2026 16:25:58 pimoprima 20/20 1m 1s
31/01/2026 14:20:54 RANG6 20/20 1m 8s
17/02/2026 06:37:21 comelacess 20/20 1m 8s
Je relève le défi

Quiz, quel est le nom de ce champignon ?

Les scores sont conservés pendant 60 jours.

DATEPSEUDOSCORETEMPS
01/02/2026 14:27:20 Anonyme 20/20 5m 9s
04/03/2026 03:42:41 adellin 18/20 1m 16s
09/03/2026 20:19:58 derdesders 18/20 1m 21s
05/03/2026 06:09:23 adellina 18/20 2m 12s
17/03/2026 21:57:57 Alex 18/20 3m 18s
09/03/2026 10:40:26 alladeline 17/20 1m 48s
13/03/2026 14:31:39 line 16/20 1m 40s
24/03/2026 16:13:14 reng 16/20 1m 56s
24/02/2026 11:31:09 vermathel 15/20 4m 25s
21/02/2026 06:26:36 attendre 14/20 1m 48s
17/02/2026 11:03:36 Erzee 14/20 2m 55s
02/02/2026 03:49:20 pimoprimaplush 13/20 1m 59s
23/02/2026 19:19:19 dickya 13/20 3m 4s
08/03/2026 20:28:54 Camille et Mamie 11/20 5m 44s
29/01/2026 07:43:08 kingregn 10/20 1m 21s
30/01/2026 13:47:22 Dav 7/20 7m 22s
Je relève le défi