Calendrier des semis de plantes annuelles
Calendrier de semis des principales plantes annuelles

Facebook
Partager
Pinterest
Semis sous châssis | Semis en pleine terre | Période de floraison | |
Ageratum | |||
Avril | Repiquage mai | Juin à octobre | |
Bégonia annuel | |||
Janvier/février à 18°C | Repiquage mai | Juin à septembre | |
Centaurée |
|||
Mars, avril, septembre | Juin à septembre | ||
Chrysanthème | |||
Avril | Avril | Août /septembre | |
Clarkia | |||
Mars/avril | Juillet/août | ||
Convolvulus (Belle de jour) | |||
Mars, avril,septembre | Mai à septembre | ||
Cosmos | |||
Mars/avril | Avril/mai | Juillet à septembre | |
Delphinium | |||
Septembre | Juin à septembre | ||
Dimorphotéca | |||
Avril | Avril/mai | Juillet à septembre | |
Eschscholtzia (Pavot de Californie) | |||
Mars, avril,septembre | Juin à septembre | ||
Godétia | |||
Mars, avril,septembre | Juin à Août | ||
Helianthus (Tournesol) | |||
Avril | Juillet à septembre | ||
Ipomée | |||
Avril | Avril/mai | Juin à octobre | |
Lathyrus (Pois de senteur) | |||
Avril, septembre | Juillet à octobre | ||
Linum (Lin) | |||
Mars/avril | Juillet/août | ||
Lobelia | |||
Février/mars | Repiquage avril | Juillet à octobre | |
Matthiola (Giroflée) | |||
Mars/avril | Avril | Juin/septembre | |
Nemesia | |||
Mars/avril | Mai | Juillet à septembre | |
Nicotiana (Tabac d'ornement) | |||
Avril | Repiquage mai | Juillet à octobre | |
Nigelle | |||
Mars/avril | Juin à août | ||
Papaver (Pavot) | |||
Mars/Avril | Juin à septembre | ||
Pétunia | |||
Mars/avril | Repiquage mai | Juin à octobre | |
Phlox | |||
Avril | Repiquage mai | Juillet à octobre | |
Rudbeckia | |||
Mars/avril | Repiquage avril/mai | Août à octobre | |
Scabieuse | |||
Mars/avril | Avril | Août à octobre | |
Tagetes (Œillet d'Inde) | |||
Avril | Avril/mai | Juillet à octobre | |
Tropaeolum (Capucine) | |||
Avril/mai | Juillet à octobre | ||
Verveine | |||
Mars/avril | Repiquage mai | Juillet à octobre | |
Zinnia | |||
Avril | Mai | Juillet à octobre |
Vos commentaires